Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Hochzeits-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Donnerstag, 2. Februar 2012, 08:51
1
Abnehmthread Februar 2012
Hallo meine lieben Abnehmerinnen!
Neuer Monat neues Glück! Auf in den Kampf!
Wer mitmachen will ist jederzeit herzlich willkommen. Ihr gebt mit per PN oder hier im Thread Eure pers. Daten an soweit dies erwünscht ist. Ihr könnt aber auch nur Euer Abnahmeziel angeben. Den Wiegetag legt ihr selber fest, es gibt keinen festen Termin. Anschließend meldet ihr am Wiegetag Euer Ergebnis und ich werde es entsprechend eintragen. Es wäre schön, wenn mindestens einmal im Monat ein Ergebnis vermeldet wird, andernfalls werdet ihr "aus Platzmangel" wieder rausgenommen.
Aleena:
Größe: 165 cm
Gewicht: 76,5 kg
06.06.11-30.12.11: 63,6 (= - 12,9 kg)
07.01.2012: 63,7 (= + 0,1 kg)
14.01.2012: 63,0 (= - 0,7 kg)
24.01.2012: 63,1 (= + 0,1 kg)
08.02.2012: 62,8 (= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 66,5 kg erreicht, neues Zwischenziel 63,0 kg erreicht, Endziel 59,0
Alicia:
Größe: 165 cm
Gewicht: 76,6 kg
17.01.2012: 77,2 kg(= + 0,6 kg)
Zwischenziel: 70,0 kg, Endziel 65,0
AnjaC:
19.02.2012:(= +/- 0,0 kg)
Abnahmeziel: 8 kg vielleicht noch mehr
Antje2006:
Abnahmeziel: 12 kg
16.01.2012:(= - 0,3 kg)
02.02.2012:(= - 1,5 kg)
Bankhase:
Abnahmeziel: 16 kg
27.01.2012:(= - 2,7 kg)
03.02.2012:(= +/- 0,0 kg)
10.02.2012:(= - 0,3 kg)
17.02.2012:(= - 0,2 kg)
25.02.2012:(= - 0,5 kg)
Biberin:
Größe: 156 cm
Gewicht: 58,3 kg
16.09.2011-11.11.2011: 57,8 kg(= - 0,5 kg)
Ziel: 52,5 kg
BlackPearl:
Größe: 169 cm
Gewicht: 72,7 kg
18.10.2011-02.11.2011: 68,8 kg(= - 3,9 kg)
03.01.2012: 69,6 kg(= + 0,8 kg)
09.01.2012: 68,8 kg(= - 0,8 kg)
24.01.2012: 68,4 kg(= - 0,4 kg)
30.01.2012: 68,1 kg(= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 69,9 kg erreicht, Zwischenziel 65 kg, Endziel 62-60kg
catweazle:
Größe: 169 cm
Gewicht: 65,0 kg
12.10.2011-17.12.2011: 61,7 kg(= - 3,3 kg)
08.01.2012: 62,0 kg(= + 0,3 kg)
16.01.2012: 61,8 kg(= - 0,2 kg)
08.02.2012: 61,8 kg(= +/- 0,0 kg)
Ziel: 58,0 kg
Celia:
Größe: 175 cm
Gewicht: 101,5 kg
18.09.-31.12.2011: 91,5 kg(= - 10,0 kg)
16.01.2012: 90,6 kg(= - 0,9 kg)
18.02.2012: 89,9 kg(= - 0,7 kg)
Ziel: 75,0 kg

cinseb:
Größe: 165 cm
Gewicht: 71,8 kg
07.12.11: 71,8 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 65,0 kg
Dilanya:
Größe: 170 cm
Gewicht: 69,7 kg
08.07.11-29.12.2011: 75,8 kg (= + 6,1 kg)
09.01.2012: 74,8 kg (= - 1,0 kg)
16.01.2012: 75,1 kg (= + 0,3 kg)
22.01.2012: 75,6 kg (= + 0,5 kg)
02.02.2012: 75,3 kg (= - 0,3 kg)
10.02.2012: 74,9 kg (= - 0,4 kg)
24.02.2012: 74,1 kg (= - 0,8 kg)
Zwischenziel: 65,0 kg, Endziel 58 kg
Dine22:
Zwischenziel: 10 kg
EmmaLina:
15.01.2012: (= - 1,5 kg)
Zwischenziel: 10 kg, Endziel 32,0 kg
eva76:
Größe: 178 cm
Gewicht: 97 kg
06.01.2012: 94,3 (= - 2,7 kg)
14.01.2012: 93,3 (= - 1,0 kg)
20.01.2012: 91,5 (= - 1,8 kg)
27.01.2012: 91,5 (= +/- 0,0 kg)
03.02.2012: 90,3 (= - 1,2 kg)
11.02.2012: 89,5 (= - 0,8 kg)
17.02.2012: 88,3 (= - 1,2 kg)
24.02.2012: 87,1 (= - 1,2 kg)
Ziel: 75,0 kg
fabricia:
Gewicht: 83,8 kg
12.01.2011-30.12.2011: 70,8 (= - 13,0 kg)
08.01.2012: 70,6 (= - 0,2 kg)
17.01.2012: 69,9 (= - 0,7 kg)
24.01.2012: 69,0 (= - 0,9 kg)
24.01.2012: 68,1 (= - 0,9 kg)
04.02.2012: 67,5 (= - 0,6 kg)
17.02.2012: 67,2 (= - 0,3 kg)
21.02.2012: 66,9 (= - 0,3 kg)
27.02.2012: 66,4 (= - 0,5 kg)
Zwischenziel: 65 kg
fantachen:
11.11.09-10.09.2011:(= - 36,0 kg)
06.01.2012:(= - 1,4 kg)
13.01.2012:(= +/- 0,0 kg)
Ziel: 36 kg abnehmen - Geschafft!! neues Ziel weitere 14 kg
Glueckskind:
Größe: 170 cm
Gewicht: 90,0 kg
09.01.2012: 87,8 kg (= - 2,2 kg)
16.01.2012: 87,5 kg (= - 0,3 kg)
23.01.2012: 87,0 kg (= - 0,5 kg)
30.01.2012: 87,5 kg (= + 0,5 kg)
Ziel: 70,0 kg
imogen:
Größe: 160 cm
Gewicht: 64,0 kg
26.12.11: 61,5 kg (= - 2,5 kg)
Ziel: 55,0 kg
individuum81:
Größe: 173 cm
11.01.2011-29.12.2011: (= - 13,6 kg)
07.01.2012: (= - 0,4 kg)
14.01.2012: (= - 0,5 kg)
31.01.2012: (= +/- 0,0 kg)
12.02.2012: (= - 0,4 kg)
Ziel: 35 kg
Jasmin27:
Größe: 169 cm
Gewicht: 69,0 kg
Zwischenziel 1: 64,0 kg, Ziel 2 59,0 kg
Julia79:
Gewicht: 88,9 kg
28.08.2011-16.11.2011: 78,3 kg (= - 10,6 kg)
04.01.2012: 78,6 kg (= + 0,3 kg)
10.01.2012: 78,2 kg (= - 0,4 kg)
Zwischenziel 1: 80,0 kg erreicht, Zwischenziel 2 75,0 kg
Julchen0606:
Größe: 164 cm
Gewicht: 62 kg
12.01.2012: 61,0 (= - 1,0 kg)
01.02.2012: 62,0 (= + 1,0 kg)
21.02.2012: 63,0 (= + 1,0 kg)
Ziel: 55,0 kg
kirsche17:
Größe: 162 c
Gewicht: 57,0 kg
12.02.2012: 57,2 kg (= + 0,2 kg)
25.02.2012: 56,9 kg (= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 55, Ziel 52 kg kg
kleiner_Bör:
Größe: 178 cm
Gewicht: 92,2 kg
27.06.2011-26.12.2011: 88,0 (= - 4,2 kg)
02.01.2012: 87,5 (= - 0,5 kg)
09.01.2012: 87,3 (= - 0,2 kg)
18.01.2012: 87,5 (= + 0,2 kg)
30.01.2012: 87,1 (= - 0,4 kg)
06.02.2012: 86,5 (= - 0,6 kg)
27.02.2012: 87,7 (= + 1,2 kg)
Zwischenziel: 88 kg erreicht, neues Zwischenziel 84 kg, Endziel 80 kg
La novia:
Größe: 180 cm
09.01.2012: (= - 1,9 kg)
16.01.2012: (= - 0,5 kg)
Ziel: Abnahme 23 kg
Macigno:
Größe: 168 cm
Gewicht: 74,4 kg
03.01.2012: 71,8 (= - 2,6 kg)
10.01.2012: 70,2 (= - 1,6 kg)
17.01.2012: 70,0 (= - 0,2 kg)
24.01.2012: 68,6 (= - 1,4 kg)
31.01.2012: 67,8 (= - 0,8 kg)
08.02.2012: 67,6 (= - 0,2 kg)
Ziel: 58,0
Maus2004:
Größe: 169 cm
Gewicht: 79 kg
19.02.2012: 76,0 (= - 3,0 kg)
Zwischenziel: 72 kg, Endziel 68 kg
maike321:
Größe: 168 cm
Gewicht: 86,5 kg
08.03.2011-29.12.2011: 82,9 kg (= - 3,6 kg)
05.01.2012: 82,3 kg (= - 0,6 kg)
17.01.2012: 81,8 kg (= - 0,5 kg)
24.01.2012: 81,1 kg (= - 0,7 kg)
12.02.2012: 81,0 kg (= - 0,1 kg)
17.02.2012: 80,8 kg (= - 0,2 kg)
Zwischenziel: 75 kg, Endziel 66 kg
mieke22:
Größe: 168 cm
Gewicht: 59,4 kg
14.07.09-07.12.2011: 58,5 kg (= - 0,9 kg)
03.01.2012: 59,6 kg (= + 1,1 kg)
13.01.2012: 59,4 kg (= - 0,2 kg)
19.01.2012: 59,6 kg (= + 0,2 kg)
31.01.2012: 59,4 kg (= - 0,2 kg)
Ziel: 56 kg
niniwutz:
Größe: 173 cm
Gewicht: 73,6 kg
01.06.2011-07.12.2011: 69,7 kg (= - 3,9 kg)
02.01.2012: 70,7 kg (= + 1,0 kg)
08.01.2012: 69,5 kg (= - 1,2 kg)
15.01.2012: 68,7 kg (= - 0,8 kg)
22.01.2012: 69,7 kg (= + 1,0 kg)
25.01.2012: 67,8 kg (= - 1,9 kg)
02.02.2012: 67,8 kg (= +/- 0,0 kg)
22.02.2012: 68,0 kg (= + 0,2 kg)
Ziel: 65,0 kg
Romy31:
Gewicht: 77,0 kg
14.01.2012: 78,0 kg (= + 1,0 kg)
22.01.2012: 77,0 kg (= - 1,0 kg)
30.01.2012: 77,0 kg (= +/- 0,0 kg)
12.02.2012: 77,0 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 70,0 kg
Rubinio87:
Größe: 163 cm
Gewicht: 85,1 kg
09.01.2012: 82,6 kg (= - 2,5 kg)
15.01.2012: 81,2 kg (= - 1,4 kg)
24.01.2012: 81,2 kg (= +/- 0,0 kg)
29.01.2012: 80,1 kg (= - 1,1 kg)
05.02.2012: 79,8 kg (= - 0,3 kg)
12.02.2012: 78,1 kg (= - 1,7 kg)
21.02.2012: 78,8 kg (= + 0,7 kg)
26.02.2012: 78,0 kg (= - 0,8 kg)
Zwischenziel: 75,0 kg, Endziel 64,0 kg
Sabibert:
Gewicht: 69,3 kg
Ziel: 65 kg
schmusepuh:
Größe: 168 cm
18.02.2012:(= - 1,0 kg)
25.02.2012:(= - 1,1 kg)
Zwischenziel: 10 kg, Endziel 35 kg
SchnoMa:
Gewicht: 89,6 kg
23.01.2012: 88,2 kg (= - 1,4 kg)
01.02.2012: 88,2 kg (= +/- 0,0 kg)
13.02.2012: 87,2 kg (= - 1,0 kg)
18.02.2012: 86,6 kg (= - 0,6 kg)
Zwischenziel: 85 kg, dann 2kg Schritte Endziel 78 kg
Schnuckl25:
Größe: 163 cm
Gewicht: 62,7 kg
06.05.2011-12.12.11: 62,0 kg (= - 0,7 kg)
01.01.2012: 62,3 kg (= + 0,3 kg)
15.01.2012: 61,0 kg (= - 1,3 kg)
31.01.2012: 60,5 kg (= - 0,5 kg)
17.02.2012: 60,8 kg (= + 0,3 kg)
22.02.2012: 62,0 kg (= + 1,2 kg)
Ziel: Ziel 55 kg
Schnupsel:
Größe: 170 cm
Gewicht: 71,6 kg
10.09.2011-14.12.2011: 71,7 kg (= + 0,1 kg)
04.01.2012: 72,8 kg (= + 1,1 kg)
10.01.2012: 71,9 kg (= - 0,9 kg)
19.01.2012: 71,8 kg (= - 0,1 kg)
Zwischenziel: 68,0 kg, Endziel 65,0 kg
SchöNi:
Ziel: Abnahme 30 kg
sisi1971:
Größe: 163 cm
Gewicht: 80.2 kg
30.01.2011-19.11.2011: 77,5 kg (= - 2,7 kg)
01.01.2012: 79,3 kg (= + 1,8 kg)
08.01.2012: 78,7 kg (= - 0,6 kg)
15.01.2012: 79,0 kg (= + 0,3 kg)
22.01.2012: 79,7 kg (= + 0,7 kg)
29.01.2012: 78,5 kg (= - 1,2 kg)
05.02.2012: 78,4 kg (= - 0,1 kg)
Ziel: 70 kg
Sonja78:
16.01.2012: (= - 2,4 kg)
23.01.2012: (= - 0,9 kg)
31.01.2012: (= + 0,7 kg)
06.02.2012: (= - 0,9 kg)
13.02.2012: (= +/- 0,0 kg)
21.02.2012: (= - 0,4 kg)
Ziel: Abnahme 20 kg
SuesseBine:
30.01.-31.12.2011: (= - 21,8 kg)
11.01.2012: (= - 0,9 kg)
23.01.2012: (= +/- 0,0 kg)
31.01.2012: (= - 0,1 kg)
Ziel: 15 kg
Suse_b:
Größe: 167 cm
Gewicht: 64,3 kg
23.01.2012: 63,8 (= - 0,5 kg)
Zwischenziel: 57 kg, Endziel 55 kg
tanjafee:
Größe: 164 cm
Gewicht: 99,5 kg
06.01.2012: 98,7 kg (= -0,8 kg)
12.01.2012: 98,7 kg (= +/-0,0 kg)
25.01.2012: 97,4 kg (= - 1,3 kg)
27.01.2012: 96,5 kg (= - 0,9 kg)
02.02.2012: 96,5 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 59,5
torwarthenne:
Gewicht: 72,2 kg
05.01.2012: 71,3 kg (= - 0,9 kg)
12.01.2012: 71,6 kg (= + 0,3 kg)
19.01.2012: 71,1 kg (= - 0,5 kg)
26.01.2012: 69,8 kg (= - 1,3 kg)
01.02.2012: 69,8 kg (= +/- 0,0 kg)
09.02.2012: 68,9 kg (= - 0,9 kg)
16.02.2012: 68,6 kg (= - 0,3 kg)
23.02.2012: 68,8 kg (= + 0,2 kg)
Ziel: Ziel 64,2 kg
truefferle:
Größe: 157 cm
Gewicht: 95,0 kg
12.02.2012: 93,4 kg (= - 1,6 kg)
20.02.2012: 92,1 kg (= - 1,3 kg)
27.02.2012: 92,8 kg (= + 0,7 kg)
Zwischeziel 1: 90,0 kg, Zwischenziel 2 85,0 kg, Ziel 80,0 kg
Wissende:
Größe: 164 cm
Gewicht: 63,0 kg
07.01.2011-06.12.2011: 60,3 kg (= - 2,7 kg)
06.01.2012: 61,0 kg (= + 0,7 kg)
20.01.2012: 60,5 kg (= - 0,5 kg)
03.02.2012: 60,1 kg (= - 0,4 kg)
10.02.2012: 60,1 kg (= +/- 0,0 kg)
17.02.2012: 59,7 kg (= - 0,4 kg)
24.02.2012: 59,3 kg (= - 0,4 kg)
Ziel: 59-58 kg
Neuer Monat neues Glück! Auf in den Kampf!
Wer mitmachen will ist jederzeit herzlich willkommen. Ihr gebt mit per PN oder hier im Thread Eure pers. Daten an soweit dies erwünscht ist. Ihr könnt aber auch nur Euer Abnahmeziel angeben. Den Wiegetag legt ihr selber fest, es gibt keinen festen Termin. Anschließend meldet ihr am Wiegetag Euer Ergebnis und ich werde es entsprechend eintragen. Es wäre schön, wenn mindestens einmal im Monat ein Ergebnis vermeldet wird, andernfalls werdet ihr "aus Platzmangel" wieder rausgenommen.
Aleena:
Größe: 165 cm
Gewicht: 76,5 kg
06.06.11-30.12.11: 63,6 (= - 12,9 kg)
07.01.2012: 63,7 (= + 0,1 kg)
14.01.2012: 63,0 (= - 0,7 kg)
24.01.2012: 63,1 (= + 0,1 kg)
08.02.2012: 62,8 (= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 66,5 kg erreicht, neues Zwischenziel 63,0 kg erreicht, Endziel 59,0
Alicia:
Größe: 165 cm
Gewicht: 76,6 kg
17.01.2012: 77,2 kg(= + 0,6 kg)
Zwischenziel: 70,0 kg, Endziel 65,0
AnjaC:
19.02.2012:(= +/- 0,0 kg)
Abnahmeziel: 8 kg vielleicht noch mehr
Antje2006:
Abnahmeziel: 12 kg
16.01.2012:(= - 0,3 kg)
02.02.2012:(= - 1,5 kg)
Bankhase:
Abnahmeziel: 16 kg
27.01.2012:(= - 2,7 kg)
03.02.2012:(= +/- 0,0 kg)
10.02.2012:(= - 0,3 kg)
17.02.2012:(= - 0,2 kg)
25.02.2012:(= - 0,5 kg)
Biberin:
Größe: 156 cm
Gewicht: 58,3 kg
16.09.2011-11.11.2011: 57,8 kg(= - 0,5 kg)
Ziel: 52,5 kg
BlackPearl:
Größe: 169 cm
Gewicht: 72,7 kg
18.10.2011-02.11.2011: 68,8 kg(= - 3,9 kg)
03.01.2012: 69,6 kg(= + 0,8 kg)
09.01.2012: 68,8 kg(= - 0,8 kg)
24.01.2012: 68,4 kg(= - 0,4 kg)
30.01.2012: 68,1 kg(= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 69,9 kg erreicht, Zwischenziel 65 kg, Endziel 62-60kg
catweazle:
Größe: 169 cm
Gewicht: 65,0 kg
12.10.2011-17.12.2011: 61,7 kg(= - 3,3 kg)
08.01.2012: 62,0 kg(= + 0,3 kg)
16.01.2012: 61,8 kg(= - 0,2 kg)
08.02.2012: 61,8 kg(= +/- 0,0 kg)
Ziel: 58,0 kg
Celia:
Größe: 175 cm
Gewicht: 101,5 kg
18.09.-31.12.2011: 91,5 kg(= - 10,0 kg)
16.01.2012: 90,6 kg(= - 0,9 kg)
18.02.2012: 89,9 kg(= - 0,7 kg)
Ziel: 75,0 kg

cinseb:
Größe: 165 cm
Gewicht: 71,8 kg
07.12.11: 71,8 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 65,0 kg
Dilanya:
Größe: 170 cm
Gewicht: 69,7 kg
08.07.11-29.12.2011: 75,8 kg (= + 6,1 kg)
09.01.2012: 74,8 kg (= - 1,0 kg)
16.01.2012: 75,1 kg (= + 0,3 kg)
22.01.2012: 75,6 kg (= + 0,5 kg)
02.02.2012: 75,3 kg (= - 0,3 kg)
10.02.2012: 74,9 kg (= - 0,4 kg)
24.02.2012: 74,1 kg (= - 0,8 kg)
Zwischenziel: 65,0 kg, Endziel 58 kg
Dine22:
Zwischenziel: 10 kg
EmmaLina:
15.01.2012: (= - 1,5 kg)
Zwischenziel: 10 kg, Endziel 32,0 kg
eva76:
Größe: 178 cm
Gewicht: 97 kg
06.01.2012: 94,3 (= - 2,7 kg)
14.01.2012: 93,3 (= - 1,0 kg)
20.01.2012: 91,5 (= - 1,8 kg)
27.01.2012: 91,5 (= +/- 0,0 kg)
03.02.2012: 90,3 (= - 1,2 kg)
11.02.2012: 89,5 (= - 0,8 kg)
17.02.2012: 88,3 (= - 1,2 kg)
24.02.2012: 87,1 (= - 1,2 kg)
Ziel: 75,0 kg
fabricia:
Gewicht: 83,8 kg
12.01.2011-30.12.2011: 70,8 (= - 13,0 kg)
08.01.2012: 70,6 (= - 0,2 kg)
17.01.2012: 69,9 (= - 0,7 kg)
24.01.2012: 69,0 (= - 0,9 kg)
24.01.2012: 68,1 (= - 0,9 kg)
04.02.2012: 67,5 (= - 0,6 kg)
17.02.2012: 67,2 (= - 0,3 kg)
21.02.2012: 66,9 (= - 0,3 kg)
27.02.2012: 66,4 (= - 0,5 kg)
Zwischenziel: 65 kg
fantachen:
11.11.09-10.09.2011:(= - 36,0 kg)
06.01.2012:(= - 1,4 kg)
13.01.2012:(= +/- 0,0 kg)
Ziel: 36 kg abnehmen - Geschafft!! neues Ziel weitere 14 kg
Glueckskind:
Größe: 170 cm
Gewicht: 90,0 kg
09.01.2012: 87,8 kg (= - 2,2 kg)
16.01.2012: 87,5 kg (= - 0,3 kg)
23.01.2012: 87,0 kg (= - 0,5 kg)
30.01.2012: 87,5 kg (= + 0,5 kg)
Ziel: 70,0 kg
imogen:
Größe: 160 cm
Gewicht: 64,0 kg
26.12.11: 61,5 kg (= - 2,5 kg)
Ziel: 55,0 kg
individuum81:
Größe: 173 cm
11.01.2011-29.12.2011: (= - 13,6 kg)
07.01.2012: (= - 0,4 kg)
14.01.2012: (= - 0,5 kg)
31.01.2012: (= +/- 0,0 kg)
12.02.2012: (= - 0,4 kg)
Ziel: 35 kg
Jasmin27:
Größe: 169 cm
Gewicht: 69,0 kg
Zwischenziel 1: 64,0 kg, Ziel 2 59,0 kg
Julia79:
Gewicht: 88,9 kg
28.08.2011-16.11.2011: 78,3 kg (= - 10,6 kg)
04.01.2012: 78,6 kg (= + 0,3 kg)
10.01.2012: 78,2 kg (= - 0,4 kg)
Zwischenziel 1: 80,0 kg erreicht, Zwischenziel 2 75,0 kg
Julchen0606:
Größe: 164 cm
Gewicht: 62 kg
12.01.2012: 61,0 (= - 1,0 kg)
01.02.2012: 62,0 (= + 1,0 kg)
21.02.2012: 63,0 (= + 1,0 kg)
Ziel: 55,0 kg
kirsche17:
Größe: 162 c
Gewicht: 57,0 kg
12.02.2012: 57,2 kg (= + 0,2 kg)
25.02.2012: 56,9 kg (= - 0,3 kg)
Zwischenziel: 55, Ziel 52 kg kg
kleiner_Bör:
Größe: 178 cm
Gewicht: 92,2 kg
27.06.2011-26.12.2011: 88,0 (= - 4,2 kg)
02.01.2012: 87,5 (= - 0,5 kg)
09.01.2012: 87,3 (= - 0,2 kg)
18.01.2012: 87,5 (= + 0,2 kg)
30.01.2012: 87,1 (= - 0,4 kg)
06.02.2012: 86,5 (= - 0,6 kg)
27.02.2012: 87,7 (= + 1,2 kg)
Zwischenziel: 88 kg erreicht, neues Zwischenziel 84 kg, Endziel 80 kg
La novia:
Größe: 180 cm
09.01.2012: (= - 1,9 kg)
16.01.2012: (= - 0,5 kg)
Ziel: Abnahme 23 kg
Macigno:
Größe: 168 cm
Gewicht: 74,4 kg
03.01.2012: 71,8 (= - 2,6 kg)
10.01.2012: 70,2 (= - 1,6 kg)
17.01.2012: 70,0 (= - 0,2 kg)
24.01.2012: 68,6 (= - 1,4 kg)
31.01.2012: 67,8 (= - 0,8 kg)
08.02.2012: 67,6 (= - 0,2 kg)
Ziel: 58,0
Maus2004:
Größe: 169 cm
Gewicht: 79 kg
19.02.2012: 76,0 (= - 3,0 kg)
Zwischenziel: 72 kg, Endziel 68 kg
maike321:
Größe: 168 cm
Gewicht: 86,5 kg
08.03.2011-29.12.2011: 82,9 kg (= - 3,6 kg)
05.01.2012: 82,3 kg (= - 0,6 kg)
17.01.2012: 81,8 kg (= - 0,5 kg)
24.01.2012: 81,1 kg (= - 0,7 kg)
12.02.2012: 81,0 kg (= - 0,1 kg)
17.02.2012: 80,8 kg (= - 0,2 kg)
Zwischenziel: 75 kg, Endziel 66 kg
mieke22:
Größe: 168 cm
Gewicht: 59,4 kg
14.07.09-07.12.2011: 58,5 kg (= - 0,9 kg)
03.01.2012: 59,6 kg (= + 1,1 kg)
13.01.2012: 59,4 kg (= - 0,2 kg)
19.01.2012: 59,6 kg (= + 0,2 kg)
31.01.2012: 59,4 kg (= - 0,2 kg)
Ziel: 56 kg
niniwutz:
Größe: 173 cm
Gewicht: 73,6 kg
01.06.2011-07.12.2011: 69,7 kg (= - 3,9 kg)
02.01.2012: 70,7 kg (= + 1,0 kg)
08.01.2012: 69,5 kg (= - 1,2 kg)
15.01.2012: 68,7 kg (= - 0,8 kg)
22.01.2012: 69,7 kg (= + 1,0 kg)
25.01.2012: 67,8 kg (= - 1,9 kg)
02.02.2012: 67,8 kg (= +/- 0,0 kg)
22.02.2012: 68,0 kg (= + 0,2 kg)
Ziel: 65,0 kg
Romy31:
Gewicht: 77,0 kg
14.01.2012: 78,0 kg (= + 1,0 kg)
22.01.2012: 77,0 kg (= - 1,0 kg)
30.01.2012: 77,0 kg (= +/- 0,0 kg)
12.02.2012: 77,0 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 70,0 kg
Rubinio87:
Größe: 163 cm
Gewicht: 85,1 kg
09.01.2012: 82,6 kg (= - 2,5 kg)
15.01.2012: 81,2 kg (= - 1,4 kg)
24.01.2012: 81,2 kg (= +/- 0,0 kg)
29.01.2012: 80,1 kg (= - 1,1 kg)
05.02.2012: 79,8 kg (= - 0,3 kg)
12.02.2012: 78,1 kg (= - 1,7 kg)
21.02.2012: 78,8 kg (= + 0,7 kg)
26.02.2012: 78,0 kg (= - 0,8 kg)
Zwischenziel: 75,0 kg, Endziel 64,0 kg
Sabibert:
Gewicht: 69,3 kg
Ziel: 65 kg
schmusepuh:
Größe: 168 cm
18.02.2012:(= - 1,0 kg)
25.02.2012:(= - 1,1 kg)
Zwischenziel: 10 kg, Endziel 35 kg
SchnoMa:
Gewicht: 89,6 kg
23.01.2012: 88,2 kg (= - 1,4 kg)
01.02.2012: 88,2 kg (= +/- 0,0 kg)
13.02.2012: 87,2 kg (= - 1,0 kg)
18.02.2012: 86,6 kg (= - 0,6 kg)
Zwischenziel: 85 kg, dann 2kg Schritte Endziel 78 kg
Schnuckl25:
Größe: 163 cm
Gewicht: 62,7 kg
06.05.2011-12.12.11: 62,0 kg (= - 0,7 kg)
01.01.2012: 62,3 kg (= + 0,3 kg)
15.01.2012: 61,0 kg (= - 1,3 kg)
31.01.2012: 60,5 kg (= - 0,5 kg)
17.02.2012: 60,8 kg (= + 0,3 kg)
22.02.2012: 62,0 kg (= + 1,2 kg)
Ziel: Ziel 55 kg
Schnupsel:
Größe: 170 cm
Gewicht: 71,6 kg
10.09.2011-14.12.2011: 71,7 kg (= + 0,1 kg)
04.01.2012: 72,8 kg (= + 1,1 kg)
10.01.2012: 71,9 kg (= - 0,9 kg)
19.01.2012: 71,8 kg (= - 0,1 kg)
Zwischenziel: 68,0 kg, Endziel 65,0 kg
SchöNi:
Ziel: Abnahme 30 kg
sisi1971:
Größe: 163 cm
Gewicht: 80.2 kg
30.01.2011-19.11.2011: 77,5 kg (= - 2,7 kg)
01.01.2012: 79,3 kg (= + 1,8 kg)
08.01.2012: 78,7 kg (= - 0,6 kg)
15.01.2012: 79,0 kg (= + 0,3 kg)
22.01.2012: 79,7 kg (= + 0,7 kg)
29.01.2012: 78,5 kg (= - 1,2 kg)
05.02.2012: 78,4 kg (= - 0,1 kg)
Ziel: 70 kg
Sonja78:
16.01.2012: (= - 2,4 kg)
23.01.2012: (= - 0,9 kg)
31.01.2012: (= + 0,7 kg)
06.02.2012: (= - 0,9 kg)
13.02.2012: (= +/- 0,0 kg)
21.02.2012: (= - 0,4 kg)
Ziel: Abnahme 20 kg
SuesseBine:
30.01.-31.12.2011: (= - 21,8 kg)
11.01.2012: (= - 0,9 kg)
23.01.2012: (= +/- 0,0 kg)
31.01.2012: (= - 0,1 kg)
Ziel: 15 kg
Suse_b:
Größe: 167 cm
Gewicht: 64,3 kg
23.01.2012: 63,8 (= - 0,5 kg)
Zwischenziel: 57 kg, Endziel 55 kg
tanjafee:
Größe: 164 cm
Gewicht: 99,5 kg
06.01.2012: 98,7 kg (= -0,8 kg)
12.01.2012: 98,7 kg (= +/-0,0 kg)
25.01.2012: 97,4 kg (= - 1,3 kg)
27.01.2012: 96,5 kg (= - 0,9 kg)
02.02.2012: 96,5 kg (= +/- 0,0 kg)
Ziel: 59,5
torwarthenne:
Gewicht: 72,2 kg
05.01.2012: 71,3 kg (= - 0,9 kg)
12.01.2012: 71,6 kg (= + 0,3 kg)
19.01.2012: 71,1 kg (= - 0,5 kg)
26.01.2012: 69,8 kg (= - 1,3 kg)
01.02.2012: 69,8 kg (= +/- 0,0 kg)
09.02.2012: 68,9 kg (= - 0,9 kg)
16.02.2012: 68,6 kg (= - 0,3 kg)
23.02.2012: 68,8 kg (= + 0,2 kg)
Ziel: Ziel 64,2 kg
truefferle:
Größe: 157 cm
Gewicht: 95,0 kg
12.02.2012: 93,4 kg (= - 1,6 kg)
20.02.2012: 92,1 kg (= - 1,3 kg)
27.02.2012: 92,8 kg (= + 0,7 kg)
Zwischeziel 1: 90,0 kg, Zwischenziel 2 85,0 kg, Ziel 80,0 kg
Wissende:
Größe: 164 cm
Gewicht: 63,0 kg
07.01.2011-06.12.2011: 60,3 kg (= - 2,7 kg)
06.01.2012: 61,0 kg (= + 0,7 kg)
20.01.2012: 60,5 kg (= - 0,5 kg)
03.02.2012: 60,1 kg (= - 0,4 kg)
10.02.2012: 60,1 kg (= +/- 0,0 kg)
17.02.2012: 59,7 kg (= - 0,4 kg)
24.02.2012: 59,3 kg (= - 0,4 kg)
Ziel: 59-58 kg
